Position | ID | Name | Total Affiliate | Active Affiliate | Completed Sell | Point | Contest Prize Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14119 | SOHAG ISLAM | 65 | 17 | 195 | 3315 | 12,744.00 |
2 | 16595 | Md. Moniruzzaman | 52 | 13 | 253 | 3289 | 8,496.00 |
3 | 15246 | Muhammad Moznu Mia | 383 | 8 | 168 | 1344 | 6,372.00 |
4 | 8566 | VUPOTI ROY | 70 | 12 | 112 | 1344 | 3,398.40 |
5 | 14179 | Habibur Rahman | 143 | 8 | 68 | 544 | 2,973.60 |
6 | 11637 | Md jakaria Hawlader | 123 | 7 | 72 | 504 | 2,548.80 |
7 | 14729 | Md. Rana | 39 | 6 | 74 | 444 | 2,124.00 |
8 | 11663 | Md. Atikur Rahman | 1100 | 4 | 36 | 144 | 1,699.20 |
9 | 12570 | salma akter | 11 | 3 | 41 | 123 | 1,274.40 |
10 | 5866 | Rocky Ahmed | 47 | 2 | 57 | 114 | 849.60 |
লিডারশিপ কনটেস্ট
প্রাইজ ফান্ড হবে ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি। প্রাইজ ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এভাবে, প্রতিটি এফিলিয়েটেড সেল কমপ্লিট হলে প্রাইজ ফান্ডে ২০ টাকা করে জমা হবে। এছাড়া স্পন্সর নেওয়া হবে। দেশি বিদেশি স্পন্সরদের সাথে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে।