Position | ID | Name | Total Affiliate | Active Affiliate | Completed Sell | Point | Contest Prize Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4161 | Md masud | 13 | 7 | 52 | 364 | 4,560.00 |
2 | 9445 | Assad Ullah | 99 | 5 | 52 | 260 | 3,040.00 |
3 | 4106 | Jannatul Fardous | 58 | 6 | 42 | 252 | 2,280.00 |
4 | 4566 | MozAmmel R!doy | 85 | 4 | 44 | 176 | 1,216.00 |
5 | 7689 | (Nasim Islam) | 52 | 4 | 29 | 116 | 1,064.00 |
6 | 10634 | MD. HOSSAIN ALI | 11 | 3 | 25 | 75 | 912.00 |
7 | 10404 | Md amjad sheikh | 4 | 3 | 14 | 42 | 760.00 |
8 | 4763 | Anisur Rahman | 5 | 3 | 12 | 36 | 608.00 |
9 | 11067 | TOFAYEL KHONDAKER | 5 | 2 | 8 | 16 | 456.00 |
10 | 6708 | Bijoria Islam | 8 | 2 | 7 | 14 | 304.00 |
লিডারশিপ কনটেস্ট
প্রাইজ ফান্ড হবে ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি। প্রাইজ ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এভাবে, প্রতিটি এফিলিয়েটেড সেল কমপ্লিট হলে প্রাইজ ফান্ডে ২০ টাকা করে জমা হবে। এছাড়া স্পন্সর নেওয়া হবে। দেশি বিদেশি স্পন্সরদের সাথে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে।