Position | ID | Name | Total Affiliate | Active Affiliate | Completed Sell | Point | Contest Prize Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8566 | VUPATI ROY | 67 | 6 | 54 | 324 | 3,612.00 |
2 | 16595 | Md. Moniruzzaman | 39 | 3 | 65 | 195 | 2,408.00 |
3 | 14119 | SOHAG ISLAM | 55 | 3 | 53 | 159 | 1,806.00 |
4 | 15246 | Muhammad Moznu Mia | 383 | 2 | 47 | 94 | 963.20 |
5 | 17980 | Arfina akter asa | 32 | 2 | 14 | 28 | 842.80 |
6 | 14729 | Md. Rana | 30 | 2 | 13 | 26 | 722.40 |
7 | 5866 | Rocky Ahmed | 37 | 1 | 19 | 19 | 602.00 |
8 | 13288 | sadia | 7 | 1 | 18 | 18 | 481.60 |
9 | 19934 | মেঘালয় | 27 | 1 | 15 | 15 | 361.20 |
10 | 18325 | SHUVO ROY | 9 | 2 | 7 | 14 | 240.80 |
লিডারশিপ কনটেস্ট
প্রাইজ ফান্ড হবে ৫০,০০০-১,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি। প্রাইজ ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এভাবে, প্রতিটি এফিলিয়েটেড সেল কমপ্লিট হলে প্রাইজ ফান্ডে ২০ টাকা করে জমা হবে। এছাড়া স্পন্সর নেওয়া হবে। দেশি বিদেশি স্পন্সরদের সাথে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে।