Position | ID | Name | Total Affiliate | Active Affiliate | Completed Sell | Point | Contest Prize Fund |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11782 | Md.Atikul Islam | 46 | 17 | 280 | 4760 | 13,100.00 |
2 | 14119 | SOHAG ISLAM | 100 | 12 | 154 | 1848 | 9,432.00 |
3 | 16595 | Md.Moniruzzaman | 74 | 14 | 110 | 1540 | 6,812.00 |
4 | 17980 | Arfina akter asa | 106 | 11 | 135 | 1485 | 4,192.00 |
5 | 9445 | Assad Ullah | 380 | 8 | 141 | 1128 | 3,668.00 |
6 | 18325 | SHUVO ROY | 20 | 5 | 174 | 870 | 3,144.00 |
7 | 14729 | Md. Rana | 71 | 8 | 84 | 672 | 2,620.00 |
8 | 15246 | Muhammad Moznu Mia | 398 | 7 | 79 | 553 | 2,096.00 |
9 | 14179 | Habibur Rahman | 195 | 8 | 66 | 528 | 1,572.00 |
10 | 11663 | Md. Atikur Rahman | 1156 | 7 | 54 | 378 | 1,572.00 |
লিডারশিপ কনটেস্ট
প্রাইজ ফান্ড হবে আনুমানিক ১,৫০,০০০-৩,০০,০০০ টাকা বা তার বেশি। প্রাইজ ফান্ড সংগ্রহ করা হবে এভাবে, প্রতিটি এফিলিয়েটেড সেল কমপ্লিট হলে প্রাইজ ফান্ডে ২০ টাকা করে জমা হবে। এছাড়া স্পন্সর নেওয়া হবে। দেশি বিদেশি স্পন্সরদের সাথে এ বিষয়ে কথা হচ্ছে।